5 Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçların'da Kim Zirve'de ?

5 Kasım 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı mı ?

banner96

5 Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçların'da Kim Zirve'de ?

5 Kasım 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı mı ?

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:19
5  Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçların'da Kim Zirve'de ?
banner22

5 Kasım 2017 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı...

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SAVASCI FOX TV 21:02:04 0:17:24 6.68 16.41
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:00:10 5.19 13.36
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:54 19:59:12 5.09 13.14
4 SAVASCI (OZET) FOX TV 20:00:20 21:01:59 5.04 11.48
5 O SES TURKIYE TV8 20:45:09 0:17:57 4.79 12.06
6 CENNET'IN GOZYASLARI ATV 20:54:59 0:17:52 4.72 11.65
7 DOLUNAY STAR TV 20:30:16 23:37:34 4.45 10.35
8 HABER ONU SHOW TV 18:25:01 18:54:54 4.21 12.03
9 EYYVAH EYVAH 3 (T.S) SHOW TV 19:59:23 22:22:03 4.19 9.45
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:15 19:55:53 4.17 10.71
11 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 20:46:07 23:46:35 4.11 9.77
12 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:29:28 20:45:09 4.09 9.61
13 DOLUNAY (OZET) STAR TV 20:00:12 20:30:16 3.54 8.25
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:58:54 3.42 8.8
15 CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) ATV 20:00:17 20:54:59 3.32 7.53
16 ATV HABER ATV 18:40:08 19:00:10 2.8 7.74
17 HAVA DURUMU ATV 19:58:19 19:58:39 2.77 6.74
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:38 2.6 7.13
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:32 19:59:56 2.59 6.61
20 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:31:45 18:59:32 2.56 9.28
21 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:58:46 19:01:13 2.51 7.57
22 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 20:00:43 20:45:56 2.46 5.6
23 WILL PENNY YALNIZ KOVBOY (Y.S) TRT 1 9:40:47 11:50:00 2.2 10.91
24 ASLAN AILEM TRT 1 20:49:54 23:15:16 2.16 4.92
25 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 17:00:07 18:11:42 2.03 6.84
26 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:22:22 18:23:38 2.03 7.53
27 KORDUGUM KANAL 7 16:11:49 17:58:46 1.98 7.33
28 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:54:10 13:59:54 1.93 8.52
29 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 9:45:04 12:54:18 1.85 8.22
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 14:09:04 16:17:03 1.81 7.96
31 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 12:53:53 1.81 7.99
32 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 16:18:16 18:37:50 1.77 6.16
33 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 12:39:26 15:22:01 1.62 7.18
34 KLAVYE DELIKANLILARI OZEL SHOW TV 22:22:19 1:24:15 1.56 5.45
35 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 19:01:23 21:08:47 1.55 3.73
36 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 13:22:02 16:08:20 1.51 6.68
37 STAR HABER STAR TV 18:45:07 19:00:32 1.5 4.11
38 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:59 20:00:24 1.5 3.64
39 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 0:17:34 1:51:37 1.49 10.61
40 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 18:27:55 19:29:18 1.48 4.01
41 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:51 20:00:54 1.39 3.56
42 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:16 11:21:10 1.36 6.43
43 ASLAN AILEM (OZET) TRT 1 20:01:00 20:49:54 1.26 2.88
44 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:05:35 13:21:41 1.26 5.37
45 STADYUM TRT SPOR 21:16:57 23:31:04 1.26 2.98
46 CUKUR (TKR) SHOW TV 14:00:10 16:59:09 1.25 5.41
47 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 23:37:55 1:50:11 1.23 6.85
48 DIZI TV ATV 11:21:26 12:39:10 1.21 5.01
49 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 8:00:00 10:44:11 1.19 10.32
50 STIL AVCILARI (TKR) FOX TV 10:44:16 13:29:28 1.17 5.02
51 GOZTEPELI SELCUK SAHIN ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 21:54:37 21:57:24 1.17 2.58
52 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 16:08:41 18:45:02 1.16 4.12
53 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:54:35 14:08:45 1.12 4.97
54 MAGAZIN 8 TV8 12:43:22 15:18:17 1.12 4.96
55 WILDER VS STIVERNE BOKS KARSILASMASI (TKR) TV8 0:18:12 0:32:43 1.08 5.69
56 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:35 18:59:51 1.03 2.78
57 5'ER BESER (TKR) TV8 9:52:32 11:42:14 1.01 4.85
58 ARDA ILE OMUZ OMUZA TV8 11:42:24 12:43:07 1 4.13
59 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:23:12 15:14:50 0.98 4.36
60 HABER 20 TRT HABER 19:59:03 20:48:21 0.96 2.2
61 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:17:25 18:57:35 0.95 3.16
62 TEES MAAR KHAN (Y.S) KANAL 7 21:08:58 23:35:08 0.94 2.21
63 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:37:09 13:23:01 0.91 3.84
64 ATV'DE HAFTA SONU ATV 8:45:28 10:00:00 0.9 7.31
65 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:30:11 15:31:35 0.88 3.93
66 BOXUN YILDIZLARI (TKR) TV8 15:18:32 18:27:45 0.86 3.26
67 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:38 19:29:18 0.85 2.34
68 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) TEVE2 16:44:03 18:27:18 0.81 2.78
69 HAVA DURUMU TRT HABER 8:58:33 9:00:28 0.81 8.03
70 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:15:00 16:11:38 0.81 3.52
71 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 2:00:00 2:37:06 0.81 8.71
72 SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR TRT SPOR 19:29:59 21:13:17 0.8 1.87
73 BEYAZ FUTBOL BEYAZ TV 23:33:14 1:31:45 0.79 4.05
74 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 2:00:00 2:57:28 0.79 8.98
75 SEVEN NE YAPMAZ (TKR-GECE) ATV 0:18:44 2:00:00 0.78 5.88
76 HAVA DURUMU TRT HABER 20:48:21 20:50:42 0.76 1.71
77 MASUM KANAL D 23:47:44 1:16:48 0.75 3.73
78 HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) STAR TV 2:00:00 2:22:55 0.73 7.45
79 HABER 17 TRT HABER 16:59:20 17:23:07 0.73 2.64
80 BATMAN BASLIYOR (Y.S) BEYAZ TV 19:29:29 21:51:58 0.68 1.58
81 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:39:47 20:03:01 0.68 1.75
82 KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) FOX TV 1:51:47 2:00:00 0.67 8.62
83 HABER 18 TRT HABER 17:59:24 18:24:05 0.64 1.99
84 ANA KUZUSU (TV FILMI) KANAL 7 8:55:10 10:30:00 0.62 4.5
85 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:06 13:00:52 0.6 2.53
86 OMUR DEDIGIN TRT HABER 16:17:51 16:53:36 0.6 2.39
87 OZLEM DENIZMEN'LE KADINCA STAR TV 10:15:50 12:05:19 0.59 2.68
88 MESUT YAR SUNAR STAR TV 7:59:04 10:15:39 0.58 4.96
89 HAVA DURUMU TRT HABER 17:56:36 17:58:59 0.58 1.9
90 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 14:44:05 16:43:57 0.57 2.44
91 YALAZA (TKR) TRT 1 13:32:16 16:17:19 0.57 2.52
92 SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 18:58:52 19:23:26 0.57 1.49
93 KENT VE YASAM TRT HABER 9:59:20 9:59:33 0.57 3.47
94 QUIGG VS YEFIMOVICH BOKS KARSILASMASI (TKR) TV8 0:32:48 0:57:34 0.56 3.53
95 HAVA DURUMU TRT HABER 9:57:19 9:59:13 0.56 3.47
96 KIRIK HAYATLAR TRT HABER 20:55:27 21:21:35 0.55 1.22
97 HABER 14 TRT HABER 13:59:06 14:19:11 0.54 2.42
98 SAHRAP'LA LEZZETLI SOFRALAR KANAL D 8:45:41 9:44:38 0.53 4.38
99 SASKIN IMPARATOR (Y.S) DISNEY CHANNEL 16:59:55 18:20:26 0.53 1.77
100 KALP ATISI (TKR-GECE) SHOW TV 1:24:31 2:00:00
banner44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner52