22.10.2017 Reyting Sonuçları Açıklandı

22 Ekim 2017 Pazar Günü Reyting Sonuçları.

banner96
23 Ekim 2017 Pazartesi 12:31
22.10.2017 Reyting Sonuçları Açıklandı
banner22
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SAVASCI FOX TV 20:38:55 24:17:06 5.74 14.83
2 O SES TURKIYE TV8 20:44:52 24:20:25 4.86 13.08
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:00 19:59:51 4.68 13.3
4 CENNET'IN GOZYASLARI ATV 20:22:57 23:18:16 4.49 10.84
5 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:55:00 4.32 14.55
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 19:59:57 4.06 11.48
7 SAVASCI (OZET) FOX TV 20:00:07 20:38:50 3.58 9.13
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:20 19:57:21 3.38 9.54
9 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 20:45:17 23:37:20 3.22 8.04
10 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:30:36 20:44:52 3.14 8.06
11 ATESBOCEGI STAR TV 20:29:59 23:35:54 2.91 7.32
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:57:09 2.81 7.96
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:16 20:00:12 2.72 7.64
14 ATESBOCEGI (OZET) STAR TV 20:00:28 20:29:59 2.63 6.76
15 EYYVAH EYVAH (T.S) SHOW TV 20:00:02 22:22:21 2.6 6.35
16 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 19:59:43 20:45:06 2.39 5.96
17 STADYUM TRT SPOR 21:21:54 23:27:27 2.35 5.89
18 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:39 19:00:01 2.23 8.15
19 SICAK GELISME KANAL D 18:45:08 18:59:37 2.23 7.05
20 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 10:44:10 13:29:54 2.06 10.65
21 HAVA DURUMU ATV 19:59:06 19:59:26 2.02 5.35
22 ATV HABER ATV 18:40:01 19:00:15 1.96 6.27
23 CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) ATV 19:59:42 20:22:57 1.92 4.91
24 STAR HABER STAR TV 18:45:00 18:59:16 1.9 6.01
25 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:58:51 18:11:44 1.86 8.05
26 KORDUGUM KANAL 7 16:09:10 17:59:39 1.77 8.75
27 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 15:35:34 18:44:55 1.7 8.35
28 EL DORADO (Y.S) TRT 1 09:22:00 11:49:31 1.67 10.1
29 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 09:45:05 12:52:20 1.6 8.46
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 13:00:39 1.55 8.14
31 ASLAN AILEM TRT 1 20:00:58 22:14:28 1.54 3.7
32 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 15:43:41 18:24:15 1.36 6.49
33 ROWDY RATHORE (Y.S) KANAL 7 20:57:34 23:36:59 1.33 3.31
34 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 23:34:20 25:13:51 1.3 6.86
35 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:17 11:21:14 1.28 7.15
36 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 19:00:12 20:57:23 1.26 3.34
37 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 12:39:48 15:43:20 1.25 7.25
38 SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR TRT SPOR 19:30:39 21:19:49 1.2 3.04
39 YUZ YUZE (TKR) SHOW TV 14:11:39 16:57:44 1.2 7.02
40 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:29:31 20:00:52 1.2 3.24
41 PATA PATA TRT COCUK 11:37:09 11:43:30 1.18 5.79
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:52:13 19:32:57 1.17 3.4
43 SIYAH INCI (TKR) STAR TV 23:41:48 26:00:00 1.16 7.49
44 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 17:54:26 18:28:33 1.15 4.46
45 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:00:56 14:11:23 1.14 6.59
46 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:29:03 18:51:43 1.11 3.73
47 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:44:00 1.1 10.18
48 YAKTIN BENI (T.S) STAR TV 13:13:13 15:35:12 1.08 6.33
49 GECMISTEN GELEN (Y.S) SHOW TV 22:22:37 24:28:46 1.08 3.33
50 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 15:58:21 18:29:10 1.07 5.01
51 HAPSU TRT COCUK 11:44:00 12:14:20 1.06 5.26
52 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:33:27 20:03:49 1.06 2.84
53 HEIDI TRT COCUK 12:14:50 12:55:50 1.05 5.47
54 MADAGASKAR (Y.S) BEYAZ TV 19:24:39 20:55:17 1.05 2.75
55 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:31:45 13:58:20 1.05 6.1
56 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:15 19:58:49 1.03 2.74
57 NILOYA TRT COCUK 11:10:05 11:36:41 1.03 5.12
58 DIKKATLI BAK TRT COCUK 13:28:45 13:31:15 1.03 6.01
59 KAYITDISI (TKR) FOX TV 17:16:02 18:59:32 0.99 3.91
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:32:17 10:03:57 0.98 7.2
61 BULMACA KULESI TRT COCUK 17:13:47 17:52:29 0.98 4.4
62 EJDERHANI NASIL EGITIRSIN 2 (Y.S) FOX TV 15:30:29 17:15:47 0.98 5.51
63 DODOHANDO TRT COCUK 13:58:55 14:02:04 0.97 5.65
64 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:30:04 15:30:19 0.97 5.67
65 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:42:20 17:07:10 0.96 4.95
66 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:03:02 14:42:10 0.94 5.51
67 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:57:36 13:28:45 0.93 5.28
68 DODOHANDO TRT COCUK 17:08:00 17:13:17 0.92 4.54
69 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:41:50 0.92 12.32
70 HABER TRT HABER 19:59:31 20:47:57 0.91 2.3
71 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 23:19:08 26:00:00 0.91 5.06
72 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:52:44 14:01:28 0.88 5
73 MASUM KANAL D 23:38:27 24:36:59 0.88 3.76
74 HAVA DURUMU TRT HABER 20:47:57 20:50:28 0.87 2.09
75 GODZILLA (Y.S) FOX TV 24:17:16 26:00:00 0.85 6.98
76 KARE TRT COCUK 10:34:27 11:08:17 0.85 4.67
77 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:25:54 13:14:57 0.85 4.33
78 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:23:38 18:59:46 0.83 3.51
79 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:05:35 10:32:53 0.82 5.08
80 PATA PATA TRT COCUK 14:42:38 14:46:28 0.81 4.72
81 BEYAZ FUTBOL BEYAZ TV 22:52:40 25:22:44 0.81 3.33
82 BU NE BU ? TRT COCUK 14:46:28 14:48:28 0.81 4.72
83 IBI TRT COCUK 14:50:14 15:27:09 0.8 4.79
84 TUTSAK (TKR) KANAL D 14:01:51 15:57:14 0.8 4.75
85 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 22:15:10 24:41:53 0.79 2.45
86 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 20:04:19 20:26:24 0.79 2.03
87 DIKKATLI BAK TRT COCUK 15:27:44 15:30:14 0.79 4.76
88 VIKINGLER TRT COCUK 20:46:54 21:20:07 0.78 1.85
89 TENNYSON VS TRAYNOR BOKS KARSILASMASI (TKR) TV8 24:20:40 24:33:58 0.77 4.38
90 DOKTORLAR (TKR) TV8 16:47:49 19:30:26 0.77 2.89
91 PATA PATA TRT COCUK 09:28:09 09:31:47 0.76 6.16
92 PEPEE TRT COCUK 08:45:54 09:28:09 0.76 7.18
93 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:12:06 16:08:59 0.75 4.56
94 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:57:40 20:25:19 0.74 2
95 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:52 19:24:28 0.74 2.32
96 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:15:08 15:11:56 0.73 4.25
97 DIKKATLI BAK TRT COCUK 22:54:55 22:57:26 0.72 1.95
98 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:46:25 10:00:06 0.72 6.15
99 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:30:44 16:13:07 0.71 4.31
100 STADYUM OZEL TRT SPOR 18:30:03 19:19:40 0.69 2.16

banner44
Son Güncelleme: 23.10.2017 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner52